GIÁ CẠNH TRANH
Rẻ hơn thị trường 10%
MÁC CHUẨN ISO
Đạt tiêu chuẩn TCVN
ĐỦ KHỐI LƯỢNG
Chốt khối lượng tại chỗ
CHÍNH XÁC THỜI GIAN
Cam kết luôn đúng hẹn
BẢNG BÁO GIÁ BÊ TÔNG TƯƠI HÀ NỘI
Báo giá áp dụng cho đá 1×2, độ sụt 12±2, đã bao gồm VAT. Cập nhật mới nhất 2026.
| STT | Tên – Quy cách | ĐVT | Đơn giá Cát công trình (VNĐ/m³) |
Đơn giá 100% cát vàng (VNĐ/m³) |
|
| 1 | Mác 100 | m³ | 1.330.000 | 1.440.000 | |
| 2 | Mác 150 | m³ | 1.360.000 | 1.470.000 | |
| 3 | Mác 200 | m³ | 1.390.000 | 1.500.000 | |
| 4 | Mác 250 | m³ | 1.430.000 | 1.530.000 | |
| 5 | Mác 300 | m³ | 1.470.000 | 1.580.000 | |
| 6 | Mác 350 | m³ | 1.510.000 | 1.620.000 | |
| 7 | Mác 400 | m³ | 1.560.000 | 1.660.000 | |
| 8 | Mác 450 | m³ | 1.600.000 | 1.720.000 | |
| 9 | Bê tông R3; R7; R14 đơn giá trên cộng thêm 90.000đ/m³; 60.000đ/m³; 30.000đ/m³ cho tất cả các mác. | ||||
| 10 | Bê tông chống thấm B6; B8; B10; B12 đơn giá cộng thêm tương ứng 60.000đ/m³; 80.000đ/m³; 100.000đ/m³; 120.000đ/m³ cho tất cả các mác (Chi phí thử thấm do bên mua thanh toán). | ||||
HỆ THỐNG TRẠM TRỘN PHỦ SÓNG HÀ NỘI
Trạm trộn cầu vượt Phú Thụy, Gia Lâm
Trạm trộn An Khánh, Hoài Đức
Trạm trộn Liên Mạc
Trạm trộn Ngọc Hồi, Thanh Trì
Trạm trộn Vĩnh Ngọc, Đông Anh
